Total de Parceiros
34
Pendentes
12
Aprovados
21
| Empresa | CNPJ | Data | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|
MBA EXECUTIVO INSTITUTO O MEIO LTDA | 66.440.218/0001-75 | 21/07/2026 | pendente | |
Joia comida arabe Cedro do Libano ltda | 66465558000150 | 18/06/2026 | aprovado | |
WINZPER WINZPER EDUCACIONAL LTDA | 56.186.812/0001-28 | 16/06/2026 | pendente | |
INSIGHT LOGISTICS 61.361.345 NATHALIA ALBINO REBELLES | 61.361.345/0001-65 | 08/06/2026 | rejeitado | |
JG BARBER Guzzardi cabelo e estética | 44.784.678/0001-88 | 03/06/2026 | aprovado | |
ESKOBAR SPBR BUFFET E EVENTOS LTDA | 53477587000190 | 29/05/2026 | aprovado | |
Kizua Kizua estética | 66.862.842/0001-60 | 26/05/2026 | pendente | |
AQUALANDIA AQUARIOS ESTRELA DO MAR AQUARIOS | 176026430001-08 | 07/04/2026 | pendente | |
Tataia cakes Tataia cakes | 37557206800 | 04/04/2026 | pendente | |
Dom safi Dom safi | 58096543000134 | 01/04/2026 | pendente | |
Noble smoke Luciano gabriel | 64492703000167 | 26/03/2026 | pendente | |
Academia rc3 Academia | 53.442.548/0001-58 | 25/03/2026 | aprovado | |
Al arza restaurante Al arza restaurante ltd | 64754515000160 | 24/03/2026 | aprovado | |
Mountaha Tempero do Líbano mercearia | 42930208000150 | 21/03/2026 | aprovado | |
Leide Lopes Clínica de estética Leide Lopes clínica | 33541354000100 | 16/03/2026 | aprovado | |
Click&Resolva Terezilta Rosa de Souza | 64608896000133 | 16/03/2026 | pendente | |
PET PARIS PARIS PET SHOP LTDA | 40185883000176 | 11/03/2026 | aprovado | |
Marcenaria willison Willison | 50167518895 | 07/03/2026 | aprovado | |
Elis Girão Elis Girão | 17592055830 | 26/02/2026 | aprovado | |
CLINICA CORREA ODONTOLOGIA CLINICA CORREA CORREA ODONTOLOGIA | 59377266/0001/09 | 24/02/2026 | aprovado | |
Restaurante cantinho caseiro Suerlu Daniel dias | 53584701000181 | 20/02/2026 | aprovado | |
FACE DOCTOR BRAZ LEME MTR ESTÉTICA E BELEZA LTDA | 57.893.151/0001-33 | 05/02/2026 | aprovado | |
Villa do Som Espaco Villa do Som Ltda | 62.021.836/0001-20 | 03/02/2026 | aprovado | |
WKMAN WK MAN COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA ME | 09444653000134 | 23/01/2026 | aprovado | |
Rafih Emporio e Doceria LTDA Rafih Emporio e Doceria LTDA | 55472341000151 | 14/01/2026 | aprovado | |
AVA PILATES & ESTÉTICA Badr | 57.309.531/0001-88 | 12/01/2026 | aprovado | |
VIDRAÇARIA LT VIDRACARIA LT | 25966828000120 | 30/12/2025 | pendente | |
EDNALDO ECOSMETICS 51.984.739/EDNALDO EUFRASIO DO NASCIMENTO | 51.984.739000116 | 13/12/2025 | pendente | |
Alperfil metalurgica e vidracaria Antônio Carlos Costa | 27804374000116 | 13/12/2025 | pendente | |
MIDANI MIDANI | 57.309.531/0001-88 | 12/12/2025 | pendente | |
Zaytun Black kitchen | 45318023000187 | 10/12/2025 | aprovado | |
VERTICE DIGITAIS VERTICE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | 31742155000127 | 10/12/2025 | aprovado | |
Estudio Magotte Estudio Magotte | 30518929000178 | 04/12/2025 | aprovado | |
Carolina Estúdio Magotte | Gayavaysh | 04/12/2025 | aprovado |
INSTITUTO O MEIO LTDA
Cedro do Libano ltda
WINZPER EDUCACIONAL LTDA
61.361.345 NATHALIA ALBINO REBELLES
Guzzardi cabelo e estética
SPBR BUFFET E EVENTOS LTDA
Kizua estética
ESTRELA DO MAR AQUARIOS
Tataia cakes
Dom safi
Luciano gabriel
Academia
Al arza restaurante ltd
Tempero do Líbano mercearia
Leide Lopes clínica
Terezilta Rosa de Souza
PARIS PET SHOP LTDA
Willison
Elis Girão
CLINICA CORREA CORREA ODONTOLOGIA
Suerlu Daniel dias
MTR ESTÉTICA E BELEZA LTDA
Espaco Villa do Som Ltda
WK MAN COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA ME
Rafih Emporio e Doceria LTDA
Badr
VIDRACARIA LT
51.984.739/EDNALDO EUFRASIO DO NASCIMENTO
Antônio Carlos Costa
MIDANI
Black kitchen
VERTICE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA
Estudio Magotte
Estúdio Magotte